
切塔泰迪瓦
CNSCetateDeva
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 切塔泰迪瓦(英文名:CNSCetateDeva,粤语名:切塔泰迪瓦), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前切塔泰迪瓦的市值为:0,切塔泰迪瓦共有球员65人,外籍球员13人,我们将为你实时更新切塔泰迪瓦赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-01-29 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-06-29 | 184 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-09-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-10-24 | 176 | 65 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-07-09 | 181 | 75 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1979-04-20 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-04-27 | 170 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-08-25 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-04-03 | 180 | 70 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-06-30 | 181 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-02-17 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-20 | 178 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-03-04 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-28 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-04-05 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-07-24 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-05-16 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-08-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-11-27 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-10-10 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-02-22 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-08-09 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-09-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-02-22 | 173 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-04-10 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-08-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1986-12-31 | 185 | 78 | D | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-08-13 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-09-14 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-12-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-08-31 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-11-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-11-26 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-05-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1998-10-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2000-05-22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2001-08-13 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2000-08-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-05-22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1985-06-29 | 184 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1989-10-24 | 176 | 65 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1993-06-26 | 195 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1997-06-30 | 181 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1998-03-20 | 178 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2024-01-25 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 梅塔洛格布斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-10-01 | 佩特罗鲁 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 法肯希芬肯克鲁 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2020-01-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 转会 | ||
2019-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 佩特罗鲁 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 多瑙克勒拉希 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | CSM雷西塔 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 塔古穆里斯 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-09-01 | 康戈迪亚齐安 | 转会 | ||
2017-07-11 | 波图森尼 | 租借 | ||
2017-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 潘杜里 | 转会 | ||
2016-07-01 | ACS蒂米索拉U19 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 多瑙克勒拉希 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | ||
2016-02-16 | 潘杜里 | 租借 | ||
2015-02-11 | 潘杜里 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-20 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2022-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-12 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 法肯希芬肯克鲁 | 已签约 | ||
2020-07-30 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哥利亚布沙 | 转会 | ||
2019-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | ||
2019-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2019-02-25 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | ||
2019-01-11 | 佩特罗鲁 | 租借 | ||
2018-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | ||
2018-01-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2018-01-01 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2017-09-01 | 多瑙克勒拉希 | 转会 | ||
2017-08-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塔古穆里斯 | 租借 | ||
2017-01-10 | 康戈迪亚齐安 | 转会 | ||
2016-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 潘杜里 | 租借结束 | ||
2016-02-16 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | ||
2015-08-01 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | ||
2015-08-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 潘杜里 | 租借结束 | ||
2015-02-10 | 潘杜里 | 转会 |