乐球直播免费观看高清版
柬埔寨U22
CambodiaU22
球队市值:€1540000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介柬埔寨U22(英文名:CambodiaU22,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前柬埔寨U22的市值为:€1540000,柬埔寨U22共有球员44人,外籍球员0人,我们将为你实时更新柬埔寨U22赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 纳隆·卡卡达 1999-07-05 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
2 毛·皮塞斯 2000-02-17 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
3 Keo·Sokngon 1992-04-30 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
4 Khek·Khemrin 1992-10-10 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
5 Soksana·Pung 1992-03-02 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
6 Khiev·Vibol 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
7 Soun·Veasna 1994-03-27 170 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
8 Sophea·Sar 1992-10-14 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
9 Sob·Ravy 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
10 Daravorn·Moul 1993-05-07 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
11 Heng·Sokly 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
12 Um Serei·Rath 1997-09-25 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
13 Piseth·Mao 2000-02-17 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
14 Chea·Vesly 1998-05-05 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
15 Kan·Pisal 2000-12-25 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
16 Muslim·Yeu 1998-12-25 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
17 切阿·萨姆囊 1994-05-15 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
18 坎·皮萨尔 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
19 纳荣·卡卡达 1999-07-05 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
20 庆孟浩 2000-06-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
21 Phallin·Hoy 1996-03-30 161 54 M 柬埔寨 0 0 0 0
22 Noun·Borey 1995-08-05 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
23 Sam Oeun·Pidor 1996-05-20 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
24 Kunthea·Ravan 1999-09-02 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
25 Vandeth·Son 1997-08-22 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
26 Sok·Samnang 1995-01-18 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
27 Kakada·Sin 1996-10-05 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
28 Samnang·Svang 1970-01-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
29 Chanchav·Choun 1999-05-05 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
30 Ponvuthy·Pov 1998-01-22 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
31 布拉克·希瓦 1998-12-05 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
32 托拉 1996-10-01 168 63 D 柬埔寨 0 0 0 0
33 班加隆·塔齐 1992-07-07 167 62 D 0 0 0 0
34 尼索瑟罗斯 1995-12-24 173 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
35 Ly·维哈德 1998-12-26 176 64 D 0 0 0 0
36 切·维斯利 1998-05-05 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
37 Tum·Saray 1992-07-10 165 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
38 Nen·Sothearoth 1995-12-24 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
39 Sou·Yaty 1991-12-17 175 62 G 柬埔寨 0 0 0 0
40 Ol·Ravy 1993-08-15 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
41 苏特·巴拉宁 2002-09-29 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
42 胡金辉 2000-04-07 177 74 G 柬埔寨 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队