
直布罗陀U17
GibraltarU17
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 直布罗陀U17(英文名:GibraltarU17,粤语名:直布罗陀U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前直布罗陀U17的市值为:25000,直布罗陀U17共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新直布罗陀U17赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-04-23 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-05-16 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-04-10 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-07-25 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-28 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-25 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-25 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-25 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-25 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-03-28 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-11 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-09-17 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-04-25 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-05-06 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-11-26 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-29 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-03 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-01-25 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-04-10 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-05-30 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2008-06-01 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-03-09 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-04-23 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2007-02-02 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-10-07 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-05-16 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-04-21 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-09-04 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2007-06-20 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2008-05-07 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2007-08-24 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2007-09-23 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2008-04-04 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2007-11-15 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2007-02-25 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2007-07-16 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-11-23 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-05-29 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-07-05 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-03-08 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-10-22 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-11-23 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-05-29 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-05-03 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-07-16 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2002-04-03 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-01-29 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-04-23 | 176 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|