乐球直播免费观看高清版
老挝U23
LaosU23
球队市值:1040000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介老挝U23(英文名:LaosU23,粤语名:老挝U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前老挝U23的市值为:1040000,老挝U23共有球员92人,外籍球员56人,我们将为你实时更新老挝U23赛事数据信息。
老挝U23荣誉榜
  • 东南亚运动会季军

    东南亚运动会季军x 1

    1968-1969
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲达万·宋沙尼 2004-04-24 0 0 D 老挝 0 0 0 0
2 科内萨万·科努查恩 2004-06-04 0 0 M 老挝 0 0 0 0
3 科普·洛克帕提普 2006-05-08 0 0 G 老挝 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 老挝 0 0 0 0
17 2003-10-05 0 0 M 老挝 0 0 0 0
18 阿努拉克·维拉蓬 2001-02-15 0 0 G 老挝 0 0 0 0
19 2002-11-11 0 0 M 老挝 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 F 老挝 0 0 0 0
21 Vilayphone·Xayalath 1998-11-26 0 0 G 0 0 0 0
22 Xayasith·Singsavang 2000-12-17 0 0 D 0 0 0 0
23 Chitpasong·Latthachack 1999-05-03 0 0 F 老挝 0 0 0 0
24 彭塔拉克·通萨尼思 2002-12-03 0 0 M 老挝 0 0 0 0
25 桑维莱·福塔冯 2004-10-16 0 0 老挝 0 0 0 0
26 普恩萨瓦斯·普永 2002-11-12 0 0 M 0 0 0 0
27 阿南塔扎·西蓬潘 2004-11-09 0 0 老挝 0 0 0 0
28 阿诺索尼·谢潘贾 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 塔努通·基特纳隆洛普 2001-03-05 0 0 M 0 0 0 0
30 苏潘·坎拜安 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 纳隆吉特·昌塔朗西 2001-12-03 0 0 M 老挝 0 0 0 0
32 基恩塔瑟萨克·谢安纳潘亚 1999-03-14 0 0 M 0 0 0 0
33 瓦纳·布隆洛文萨 1998-11-21 0 0 D 老挝 0 0 0 0
34 沙亚斯·辛萨旺 2000-12-17 0 0 D 老挝 0 0 0 0
35 Chintana·Souksavath 1990-07-20 0 0 G 0 0 0 0
36 Khampheng·Sayavutthi 1986-07-09 185 60 F 0 0 0 0
37 Phatthana·Syvilay 1990-10-04 170 55 M 0 0 0 0
38 Khampoumy·Hanevilay 1987-10-28 0 0 D 0 0 0 0
39 Lembo·Saysana 1995-12-02 0 0 F 0 0 0 0
40 Sousadakone·Liepvisay 1993-01-15 0 0 M 0 0 0 0
41 Soukhtavy·Soundala 1995-11-04 0 0 G 0 0 0 0
42 Khamla·Pinkeo 1990-11-23 165 60 D 0 0 0 0
43 Khamphoumy·Hanvilay 1990-12-02 0 0 D 0 0 0 0
44 Vilayout·Sayyabounsou 1992-11-27 160 51 M 0 0 0 0
45 Daoneua·Siviengxay 1991-12-10 0 0 M 0 0 0 0
46 Khonesavanh·Sihavong 1994-10-10 170 55 M 0 0 0 0
47 Khampaseut·Siphovong 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
48 Armisay·Kettavong 1996-10-16 0 0 F 0 0 0 0
49 Bounthavy·Sipasong 1996-07-04 156 48 D 0 0 0 0
50 Xouxana·Sihalath 1996-07-22 0 0 D 0 0 0 0
51 Bounpaseuth·Niphavong 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
52 Sonevilay·Sihavong 1996-08-18 171 68 D 0 0 0 0
53 Sengathit·Somvang 1991-06-02 175 60 G 0 0 0 0
54 Bounheng·Douangdy 1992-09-20 0 0 D 0 0 0 0
55 Phoutdavy·Phommasane 1994-02-02 170 55 M 0 0 0 0
56 Khanmixay·Douangchanh 1995-03-26 0 0 F 0 0 0 0
57 Phouthone·Innalay 1993-10-10 0 0 M 0 0 0 0
58 Sengdao·Inthilath 1994-03-06 168 55 D 0 0 0 0
59 Thinnakone·Vongsa 1992-03-20 0 0 D 0 0 0 0
60 Sinnalone·Sihalath 1994-05-03 0 0 D 0 0 0 0
61 Chuefong·Xiong 1992-04-21 0 0 M 0 0 0 0
62 Bounlien·Bounpachack 1994-12-10 0 0 D 0 0 0 0
63 Perris·Danial 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 Sinouane·Xamounty 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
65 Mek·Insoumang 1999-04-12 0 0 D 0 0 0 0
66 索瓦尼 1999-12-22 170 0 M 老挝 0 0 0 0
67 Kiengthavesak·Xayxanapanya 1999-03-14 0 0 M 0 0 0 0
68 Sysomvang, Kanlaya 1990-11-03 170 63 M 0 0 0 0
69 索利文·尼文 1998-05-16 0 0 M 0 0 0 0
70 查三摩恩·彭玛利翁 1998-04-06 0 0 M 0 0 0 0
71 普达维·冯玛萨尼 1994-02-02 170 55 M 0 0 0 0
72 桑蒂·桑弗菲斯 1997-12-02 0 0 D 0 0 0 0
73 坎波米·汉维莱 1987-10-28 0 0 D 0 0 0 0
74 皮亚蓬 1998-09-08 0 0 D 0 0 0 0
75 卡姆拉·平科 1990-11-23 165 60 D 0 0 0 0
76 孔纳萨瓦·西哈蓬 1994-10-10 170 55 M 0 0 0 0
77 塞曼琳娜·普拉塞斯 1999-07-19 0 0 G 0 0 0 0
78 维拉尤特·沙耶布本 1992-11-27 160 51 M 0 0 0 0
79 森加希特·索夫旺 1991-06-02 175 60 G 0 0 0 0
80 奥特拉斯·纳马科霍特 1996-09-13 178 73 G 老挝 0 0 0 0
81 森道·因迪拉特 1994-03-06 168 55 D 0 0 0 0
82 波索内·因纳莱 1993-10-10 0 0 M 0 0 0 0
83 熊凤峰 1992-04-21 0 0 M 0 0 0 0
84 坦宁·潘萨旺 1998-05-20 0 0 M 0 0 0 0
85 康潘·桑塔纳莱 1997-10-31 0 0 D 0 0 0 0
86 索内萨瓦那·万纳赛 1998-05-21 0 0 D 0 0 0 0
87 辛纳科内·索利亚马斯 1995-12-06 0 0 D 0 0 0 0
88 索博希特·西伯恩黑昂 1997-08-14 0 0 F 0 0 0 0
89 彭菲塔·香塔兰西 1998-09-10 0 0 D 0 0 0 0
90 坎平·沙耶武提 1986-07-09 185 60 F 0 0 0 0
91 索姆利斯·圣万尼 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
92 赛萨瓦·苏万汉索 1999-09-03 179 73 G 老挝 0 0 0 0
93 松坎·西昌塔功 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 阿克霍姆·索拉宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
95 乔尼·温帕瑟斯 2002-11-27 0 0 F 老挝 0 0 0 0
96 阿努拉克·万纳拉斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
97 索拉萨克·提拉旺 2003-11-03 183 75 G 老挝 0 0 0 0
98 廷纳贡埃·旺萨 1992-03-20 0 0 F 0 0 0 0
99 基蒂萨克·蓬旺萨 1999-07-27 0 0 D 0 0 0 0
100 梅仁素孟 1999-04-12 0 0 D 0 0 0 0
101 At·Viengkham 1970-01-01 0 0 D 老挝 0 0 0 0
102 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
103 颂沙瓦·蓬索帕 1997-05-25 0 0 M 老挝 0 0 0 0
104 万翁索斯 1994-11-04 170 64 M 0 0 0 0
105 苏瓦纳桑戈 2000-06-19 0 0 G 老挝 0 0 0 0
106 Xayyaphon·Sengsavang 2001-03-03 0 0 F 老挝 0 0 0 0
107 1970-01-01 0 0 F 老挝 0 0 0 0
108 尚哈维赛·呼伦浩邦 2004-02-17 0 0 M 老挝 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队