
内特塔尔
SCUnionNettetal
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 内特塔尔(英文名:SCUnionNettetal,粤语名:内特塔尔), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前内特塔尔的市值为:10000,内特塔尔共有球员30人,外籍球员5人,我们将为你实时更新内特塔尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-16 | 180 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-06-20 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-12 | 185 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-02-19 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-08-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-01-19 | 193 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-05-13 | 176 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-25 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-04 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1983-02-04 | 184 | 82 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-11-14 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-04-21 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-01-16 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-12-31 | 182 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-11-26 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-03-24 | 183 | 78 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-11-30 | 177 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-06-16 | 174 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-03-10 | 184 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-11-04 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-06-20 | 187 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-02-10 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-06-16 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2002-02-18 | 180 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-01-01 | 174 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-07-20 | 173 | 68 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-05-13 | 176 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-10-24 | 175 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1983-02-04 | 184 | 82 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-01-24 | 183 | 76 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 内特塔尔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 内特塔尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 内特塔尔 | 退役 | ||
2023-07-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2017-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 内特塔尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 内特塔尔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 内特塔尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 内特塔尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |