
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
SlovanBratislavaB
球队市值:1480000
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉迪斯拉发B队(英文名:SlovanBratislavaB,粤语名:布拉迪斯拉发B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前布拉迪斯拉发B队的市值为:1480000,布拉迪斯拉发B队共有球员73人,外籍球员27人,我们将为你实时更新布拉迪斯拉发B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-05-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-08-04 | 178 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-10 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-03-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-05-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-01-16 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-10-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-06-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-06-07 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-09-05 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-25 | 181 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-01-09 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-08-15 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-07-24 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-11-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-05-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-02-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1998-08-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-06-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-01-30 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-10-20 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-04-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-01-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-04-02 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-01-22 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-01-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-04-25 | 181 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-01-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-02-11 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-09-09 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2004-03-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-02-14 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2006-01-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2006-05-30 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-04-26 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2007-04-04 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2008-05-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-11-29 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2005-06-15 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-07-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2003-05-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-08-10 | 182 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2004-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2004-02-07 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-01-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2005-09-06 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2005-01-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2004-08-11 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1989-07-20 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2005-01-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2005-06-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2005-01-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 2005-09-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 2008-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 2005-02-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2005-09-06 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2005-04-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2004-04-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2004-04-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1996-04-20 | 178 | 67 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1993-02-25 | 183 | 80 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1999-08-01 | 195 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-10-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已解约 | ||
2022-04-04 | 塞尼察 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯洛云U19 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2013-07-24 | 维冈竞技U21 | 已签约 | ||
2012-08-16 | 特温特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2022-10-13 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-04-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 塞尼察 | 租借 | ||
2020-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | ||
2013-07-24 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2012-08-16 | 维冈竞技U21 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 |