
图尔宾女足
TurbinePotsdamw
球队市值:0
所属联赛 | : | 德女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图尔宾女足(英文名:TurbinePotsdamw,粤语名:图尔宾女足), 是德女甲联赛的一支足球俱乐部,当前图尔宾女足的市值为:0,图尔宾女足共有球员58人,外籍球员31人,我们将为你实时更新图尔宾女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-02-24 | 168 | 54 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-01-22 | 167 | 57 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-04-18 | 182 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-11-01 | 178 | 61 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-12-09 | 162 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-06 | 166 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-07-12 | 170 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-05-12 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-04-21 | 166 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-12 | 161 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-02-22 | 169 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-11-27 | 162 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-02 | 161 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-04-18 | 182 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-04-04 | 164 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-11-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-03-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-12-28 | 160 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-05-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-01-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-03-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-08-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-04-20 | 165 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-11-11 | 158 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-12-28 | 160 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2004-09-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-02-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-10-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-07-03 | 171 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-01-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-06-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-04-04 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-06-23 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-03-22 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-05-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2001-11-11 | 158 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-04-29 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-06-23 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-11-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-01-22 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-06-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-12-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-10-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-08-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-10-31 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-09-09 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-07-03 | 0 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-12-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1998-11-27 | 162 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-01-30 | 165 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-05-05 | 169 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-10-31 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-10-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-01-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-07-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-02-07 | 168 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2004-09-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1997-04-12 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1996-01-16 | 173 | 68 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-04-21 | 168 | 63 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-05-06 | 162 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-03-22 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2001-06-07 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2001-10-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2002-05-05 | 169 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-06-12 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2001-08-14 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2000-04-24 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|